Sheets
Clean up a messy expense sheet
Weak prompt
34 of 35 usable
Strong prompt
35 of 35 usable
Input
expenses.csvDownload
| Date | Description | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Office chairs | Furniture | $1,240.00 |
| 03/04/2026 | Printer paper | office supplies | 48.5 |
| March 5 2026 | Team lunch | Meals | $212.40 |
| 2026-03-02 | Office chairs | Furniture | $1,240.00 |
| 3/9/26 | Zoom subscription | Software | 149 |
| 2026-03-10 | Taxi to client | travel | $36.20 |
| 10/03/2026 | Train tickets | Travel | $184.00 |
| 2026-03-12 | Coffee beans | Meals | 27.99 |
| Mar 13 | Monitor | Equipment | $329.00 |
| 2026-03-15 | Notebooks | Office Supplies | $22.75 |
| 03/04/2026 | Printer paper | office supplies | 48.5 |
| 2026-03-18 | Figma seats | software | $90.00 |
| 18/03/2026 | Client dinner | Meals | $318.60 |
| 2026-03-20 | Desk lamp | furniture | $64 |
| 2026-03-22 | Hotel (2 nights) | Travel | $412.00 |
| 3/24/2026 | USB-C cables | Equipment | $31.96 |
| 2026-03-25 | Team lunch | Meals | $212.40 |
| 2026-03-27 | Pens | Office supplies | $9.80 |
| 2026-03-30 | Taxi to airport | Travel | $58.00 |
| 2026-03-31 | Notion subscription | Software | $96.00 |
Prompt
Outputs
Usable runs can be upvoted or downvoted by logged-in visitors. Within each model, usable runs are shuffled on every visit.
Usable as isNeeds a fixSlop
Claude Opus 5.5
Claude Sonnet 5.5
Claude Haiku 5.5
GPT-6.1 Sol
GPT-6.1 Terra
GPT-6 Astra
GPT-6 Luna